Воздушное охлаждение, управляемая криогенная планетарная шаровая мельница

Применение:

Воздушно-охлаждающая планетарная шаровая мельница состоит из планетарной шаровой мельницы и устройства холодного воздуха. Циркуляция холодного воздуха быстро отводит тепло, выделяемое при измельчении, благодаря принципу холодильной установки кондиционирования воздуха; температуру внутри пространства для измельчения можно регулировать в диапазоне от 1 до 30 ℃ в зависимости от разности температур рабочей среды. Воздушно-охлаждающая планетарная шаровая мельница применяется преимущественно для сверхтонкого измельчения в условиях низкой температуры, требуемой материалами.


Вы можете отправить нам электронное письмо:weicaipeng@163.com

Немедленный запрос
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

 

Параметры продукта

Модель

ХХ-ХКМ1Л

XH-XQM2L XH-XQM4L XH-XQM8L XH-XQM12L XH-XQM20L XH-XQM40L XH-XQM60L XH-XQM80L XH-XQM100L
Объём банки шаровой мельницы 50–250 (мл) 50–500 (мл) 50–1000 (мл) 500–2000 (мл) 1000–3000 (мл) 1-5 (L) 5-10 (L) 10-15 (L) 10-20 (L) 10-25 (L)
Объем вакуумной банки 50–100 (мл) 50–250 (мл) 50–500 (мл) 500–2000 (мл) 1000–3000 (мл) 1-5 (L) 5-10 (L) 10-15 (L) 10-20 (L) 10-25 (L)
Скорость революции 5–450 (об/мин) 5–400 (об/мин) 5–400 (об/мин) 5–320 (об/мин) 5–320 (об/мин) 5–230 (об/мин) 5–220 (об/мин) 5–220 (об/мин) 5–180 (об/мин) 5–180 (об/мин)
Скорость вращения 10-900 (об/мин) 10–800 (об/мин) 10–800 (об/мин) 10-640 (об/мин) 10-640 (об/мин) 10-460 (об/мин) 10-440 (об/мин) 10-440 (об/мин) 10–360 (об/мин) 10–360 (об/мин)
Порошок 0,55 (кВт) 0,75 (кВт) 0,75 (кВт) 1,5 (кВт) 1,5 (кВт) 3kw 7.5kw 7.5kw 11kw 11kw
Напряжение 220/50 (В/Гц) 220/50 (В/Гц) 220/50 (В/Гц) 220/380/50 (В/Гц) 380/50 (В/Гц) 380/50 (В/Гц) 380/50 (В/Гц) 380/50 (В/Гц) 380/50 (В/Гц) 380/50 (В/Гц)
Контролировать температуру 1–15°C 1–15°C 1–15°C 3–15°C 3–15°C 5–20°C 5–20°C 5–20°C 5–20°C 5–20°C
Кондиционер 2P 2P 2P 2P-3P 2P-3P 3P 3P 2P-3P 3P-5P 5P

 

Описание продуктов