360-градусная всенаправленная планетарная шаровая мельница
Применение:
Единственная на рынке модель с приводом, в котором используется редуктор скорости с прямым приводом от двигателя, заменила традиционный ременной привод. Раньше шаровая мельница приводилась преимущественно с помощью ремня, и вся нагрузка приходилась именно на него. После длительной эксплуатации ремень легко подвергается старению, проскальзыванию, разрыву и другим повреждениям. В нашей компании установлен прямой редуктор скорости с двигателем, встроенный в планетарный главный диск; его стабильность более чем в 5 раз выше, чем у ременного привода. Кроме того, при последующем техническом обслуживании не требуется замена ремня каждые 3 месяца. Данная конструкция планетарной шаровой мельницы с прямым приводом от двигателя уже запатентована.
Категория:
Вы можете отправить нам электронное письмо:weicaipeng@163.com
Немедленный запрос

Параметры продукта
| Модель |
QM-QX0.4L | QM-QX1L | QM-QX2L | QM-QX4L | QM-QX8L | QM-QX12L | QM-QX16L | QM-QX20L | QM-QX40L | QM-QX60L | QM-QX80L | QM-QX100L |
| Размер измельчающей чаши |
50–100 (мл) | 50–250 (мл) | 50–500 (мл) | 50–1000 (мл) | 500–2000 (мл) | 1000–3000 (мл) | 1-4(Л) | 1-5(Л) | 5-10(Л) | 10-15(Л) | 10-20(Л) | 10-25(Л) |
| Размер вакуумной банки |
50 (мл) | 50–100 (мл) | 50–250 (мл) | 50–500 (мл) | 50–2000 (мл) | 1000–3000 (мл) | 1-4(Л) | 1-5(Л) | 5-10(Л) | 10-15(Л) | 10-20(Л) | 10-25(Л) |
| Скорость революции | 5–450 (об/мин) | 5–450 (об/мин) | 5–400 (об/мин) | 5–400 (об/мин) | 5-320 (об/мин) | 5-320 (об/мин) | 5-230 (об/мин) | 5-230 (об/мин) | 5–220 (об/мин) | 5–220 (об/мин) | 5–1800 (об/мин) | 5–180 (об/мин) |
| Скорость вращения | 10-900 (об/мин) | 10-900 (об/мин) | 10–800 (об/мин) | 10–800 (об/мин) | 10-640 (об/мин) | 10-640 (об/мин) | 10-460 (об/мин) | 10-460 (об/мин) | 10-440 (об/мин) | 10-440 (об/мин) | 10–360 (об/мин) | 10–360 (об/мин) |
| Мощность | 0,9 (кВт) | 0,9 (кВт) | 1,2 (кВт) | 1,2 (кВт) | 3,7 (кВт) | 3,7 (кВт) | 6,7 (кВт) | 6,7 (кВт) | 11,5 (кВт) | 11,5 (кВт) | 16,5 (кВт) | 16,5 (кВт) |
| Напряжение | 220/50 (В/Гц) | 220/50 (В/Гц) | 220/50 (В/Гц) | 220/50 (В/Гц) | 380/50 (В/Гц) | 380/50 (В/Гц) | 380/50 (В/Гц) | 380/50 (В/Гц) | 380/50 (В/Гц) | 380/50 (В/Гц) | 380/50 (В/Гц) | 380/50 (В/Гц) |
| Вес | 132 (кг) | 135 (кг) | 206 (кг) | 210 (кг) | 280 (кг) | 390 (кг) | 500 (кг) | 614 (кг) | 920 (кг) | 1100 (кг) | 1400 (кг) | 1600 (кг) |
Описание продуктов









